定期点検標準技術料金表(自家用車)        
                       
    車 種 軽自動車 1000ccクラス 1600ccクラス 2000ccクラス 3000ccクラス 2トン未満    
    6ヶ月点検基本作業 3,000 4,000 4,000 4,500 4,500 6,000    
  1年又は12ヶ月点検基本作業 7,000 7,000 7,000 7,000 10,000      
  ・2年点検 基本作業 13,000 15,000 18,000 19,800 21,000 28,000    
  ・12ヶ月点検 保安確認検査 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000    
  (車検) 小計 18,000 20,000 23,000 24,800 26,000 33,000    
                       
                       
                       
 
 
引取料                
    納車料                
    エンジン・下回り洗浄 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 9,500    
    下回り塗装料 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 15,000    
    検査代行手数料 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000    
    廃タイヤ処理費用 1350 1350 1350 1350 1350 1600    
                     
                     
   
 
  表示の金額は、消費税抜き金額です。     (単位:円)